CHAMPIONNAT
REGIONAL 2006 GARCONS
SAMEDI 3 JUIN 2006
E. S. CHANOINE ARMAND
RACICOT
06/03/06 - 06/03/06
Meet
Results
[Top of Page] [Event List]
| Event 1 BOYS 13&UN 80
Hurdles |
1 Dondre Octave 13 CRHS 13.78
2 Patrick Niyonkuru 12 OCHA 13.86
3 Tommy Venardos 13 CAHS 13.91
4 Jeff Phan 13 CRHS 14.61
5 Jauniaux Zachary 12 SJHS 14.71
6 Raphael Grondin 12 OCHA 15.66
Martin Meilleur 13 OJRS SCR
Matthew Heaton 13 CVHS SCR
Andreas Mueller 12 OCHA SCR
Michael Ondrick 13 CRHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 2 BOYS 13&UN 80
Dash |
1 Jordan Roy 13 OCSP 10.46
2 Marc Andre Laplante 13 OCSP 10.62
3 Martin Meilleur 13 OJRS 10.76
4 Alexandre Boivin 13 OCAR 11.19
5 Dondre Octave 13 CRHS 11.22
6 Yanick Delcourt 13 OFGM 12.02
Cedric Jouvray Rouleau 13 OCFL SCR
1 Martin Meilleur 13 OJRS 10.25 Q
2 Jordan Roy 13 OCSP 10.52 Q
3 Yanick Delcourt 13 OFGM 10.53 Q
4 Marc Andre Laplante 13 OCSP 10.65 Q
5 Cedric Jouvray Rouleau 13 OCFL 10.72 Q
6 Dondre Octave 13 CRHS 10.81 Q
7 Alexandre Boivin 13 OCAR 11.00 Q
8 Anthony Deslandes 13 OROM 11.06
9 Patrick Niyonkuru 12 OCHA 11.09
10 Michael Gonsalves 13 JDLM 11.13
11 Sean Lynch 13 CRHS 11.21
12 Charles St Germain 13 OMBJ 11.28
13 Valerik Boucher 13 OJRS 11.31
14 Philippe Steben 13 OCSP 11.32
15 Raphael Grondin 12 OCHA 11.41
16 Marc Antoine Carrier 13 OCSP 11.55
17 Christophe Laxure 13 OCSP 11.72
18 Julien Pare 13 0PBR 11.80
19 Michael Tavares 13 JDLM 11.92
19 Marc Andre Jolicoeur 13 OROM 11.92
21 Marc Antoine Reid 13 OFGM 11.94
22 Frederick Lamoureux 12 OJRS 12.19
23 Marc Antoine Picotte 13 OCSP 12.80
24 Philippe Babeu 13 OFGM 12.90
25 Mathieu Louis 15 OFGM 13.51
26 Antoine De Rome 13 OJRS 13.78
Jimmy Paradis 13 OROM SCR
Jason Cau 13 OFGM SCR
Kyle Moran 13 CRHS SCR
Jason Kha 13 OJRS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 3 BOYS 13&UN 150
Dash |
1 Martin Meilleur 13 OJRS 20.55
2 Yanick Delcourt 13 OFGM 20.85
3 Alexandre Boivin 13 OCAR 20.95
4 Michael Gonsalves 13 JDLM 21.12
5 Dondre Octave 13 CRHS 21.13
6 Patrick Niyonkuru 12 OCHA 21.47
7 Sean Lynch 13 CRHS 21.65
8 Valerik Boucher 13 OJRS 21.93
9 Jauniaux Zachary 12 SJHS 21.95
10 Raphael Grondin 12 OCHA 22.00
11 Jeff Phan 13 CRHS 22.22
12 Philippe Steben 13 OCSP 22.40
13 Marc Antoine Reid 13 OFGM 24.28
14 Kristopher Krobath 12 CVHS 24.40
15 Jason Kha 13 OJRS 24.97
16 Philippe Babeu 13 OFGM 26.16
17 Mathieu Louis 15 OFGM 26.25
Frederick Lamoureux 12 OJRS SCR
Anthony Deslandes 13 OROM SCR
Antoine Bouchard Paquette13 JDLM SCR
Kyle Moran 13 CRHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 4 BOYS 13&UN 1200
Run |
1 Marc Andre Jolicoeur 13 OROM 4:16.14
2 Jean Marc Leger 13 OLPP 4:19.73
3 Allan Zebie 13 OCFL 4:20.77
4 Nick Robidoux 13 CVHS 4:20.99
5 Marc Antoine Labelle 13 OCSP 4:21.45
6 Alexandre Joanis 13 JDLM 4:22.57
7 Carl Brousseau 12 OLPP 4:26.52
8 Charles St Germain 13 OMBJ 4:27.22
9 Loick Lemay 13 OCSP 4:28.60
10 Guillame Saindon 13 CRHS 4:29.48
11 Matthew Heaton 13 CVHS 4:31.88
12 Kristopher Krobath 12 CVHS 4:34.93
13 Michael Tavares 13 JDLM 4:35.60
14 Marc Antoine Carrier 13 OCSP 4:36.07
15 Blair Templeton 12 CVHS 4:36.60
16 Charles Gauthier 13 JDLM 4:38.83
17 Patrice Boily 13 OCSP 4:40.95
18 Marc Antoine Picotte 13 OCSP 4:43.23
19 Louis Philippe Germain 13 OCSP 4:43.97
20 Julien Pare 13 0PBR 4:45.93
21 Michael Gonsalves 13 JDLM 4:49.48
Valerik Boucher 13 OJRS SCR
Jordan Dore 13 HRHS SCR
Antoine Bouchard Paquette13 JDLM SCR
Marc Andre Laplante 13 OCSP SCR
Alexis Dubois 13 OCSP SCR
Jason Kha 13 OJRS SCR
Magdy Durocher 12 JDLM SCR
Michael Farrant 13 CRHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 5 BOYS 13&UN 2000
Run |
1 Marc Antoine Labelle 13 OCSP 7:37.11
2 Charles Gauthier 13 JDLM 7:42.24
3 Michael Tavares 13 JDLM 7:45.61
4 Kristopher Krobath 12 CVHS 7:48.13
5 Loick Lemay 13 OCSP 7:49.10
6 Alexandre Joanis 13 JDLM 7:49.46
7 Louis Philippe Germain 13 OCSP 7:54.53
8 Patrice Boily 13 OCSP 7:55.25
9 Alexis Dubois 13 OCSP 7:56.97
10 Marc Antoine Picotte 13 OCSP 8:10.73
11 Jason Kha 13 OJRS 8:32.84
Nick Robidoux 13 CVHS DQ
Antoine Bouchard Paquette13 JDLM SCR
Kevin McCarthy 14 CAHS SCR
Jordan Dore 13 HRHS SCR
Magdy Durocher 12 JDLM SCR
Blair Templeton 12 CVHS DNF
[Top of Page] [Event List]
| Event 7 BOYS 13&UN High
Jump |
1 Christophe Laxure 13 OCSP 1.45
2 Charles St Germain 13 OMBJ 1.45
3 Matthew Heaton 13 CVHS 1.35
3 Nick Robidoux 13 CVHS 1.35
5 Kevin Lachapelle 13 CRHS 1.35
6 Marc Antoine Reid 13 OFGM 1.30
6 Tommy Venardos 13 CAHS 1.30
8 Jauniaux Zachary 12 SJHS 1.30
9 William Appleby 13 OCSP 1.25
9 Marc Andre Laplante 13 OCSP 1.25
9 Alexis Dubois 13 OCSP 1.25
Raphael Grondin 12 OCHA SCR
Andreas Mueller 12 OCHA SCR
Jason Cau 13 OFGM SCR
Kevin St Laurent 12 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 8 BOYS 13&UN Long
Jump |
1 Michael Gonsalves 13 JDLM 4.91
2 Yanick Delcourt 13 OFGM 4.78
3 Jauniaux Zachary 12 SJHS 4.47
4 Matthew Heaton 13 CVHS 4.38
5 Alexandre Boivin 13 OCAR 4.36
6 Nick Robidoux 13 CVHS 4.26
7 Sean Lynch 13 CRHS 4.26
8 Jeff Phan 13 CRHS 4.04
9 Tommy Venardos 13 CAHS 3.98
Kevin St Laurent 12 OROM SCR
Andreas Mueller 12 OCHA SCR
Martin Meilleur 13 OJRS SCR
Blair Templeton 12 CVHS SCR
Frederick Lamoureux 12 OJRS SCR
Anthony Deslandes 13 OROM SCR
Marc Andre Jolicoeur 13 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 9 BOYS 13&UN Pole
Vault |
1 Benjamin Tremblay 13 CVHS 1.95
2 Michael Ondrick 13 CRHS 1.55
3 Jonathan Hinch 13 CRHS 1.45
[Top of Page] [Event List]
| Event 10 BOYS 13&UN Shot
Put |
1 Jordan Roy 13 OCSP 10.82
2 Danny Kerr 13 CVHS 10.28
3 Loick Lemay 13 OCSP 10.19
4 Jimmy Paradis 13 OROM 10.07
5 Jocelyn Lusignant 13 OROM 10.01
6 Nicholas Marier 13 HRHS 9.01
7 Patrick Niyonkuru 12 OCHA 8.78
8 Wojtek Mayer 13 CRHS 8.24
9 Sean Lynch 13 CRHS 8.19
10 Samuel Laberge 12 CVHS 7.83
11 Kevin Lachapelle 13 CRHS 7.77
12 Antoine Belanger 13 0PBR 6.98
13 Izzadiar Satoudian 13 CRHS 6.41
Valerik Boucher 13 OJRS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 11 BOYS 13&UN
Discus Throw |
1 Jocelyn Lusignant 13 OROM 23.07
2 Danny Kerr 13 CVHS 21.49
3 Loick Lemay 13 OCSP 21.10
4 Wojtek Mayer 13 CRHS 20.86
5 Philippe Steben 13 OCSP 20.65
6 William Appleby 13 OCSP 20.30
7 Samuel Fortin 13 OROM 20.27
8 Marc Antoine Carrier 13 OCSP 20.25
9 Anthony Deslandes 13 OROM 19.70
10 Antoine Dumas 13 OCSP 17.38
11 Izzadiar Satoudian 13 CRHS 13.32
Nicholas Marier 13 HRHS SCR
Antoine Belanger 13 0PBR SCR
Jimmy Paradis 13 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 12 BOYS 13&UN
Javelin Throw |
1 Wojtek Mayer 13 CRHS 37.25
2 Charles St Germain 13 OMBJ 31.31
3 Philippe Babeu 13 OFGM 27.49
4 Antoine Belanger 13 0PBR 25.60
5 Samuel Laberge 12 CVHS 24.10
6 Marc Antoine Reid 13 OFGM 23.65
7 Darius Smith 13 CRHS 23.17
8 Jeremy Dionne 12 OCSP 22.93
9 Antoine Dumas 13 OCSP 22.17
10 Kevin Lachapelle 13 CRHS 22.05
11 Jocelyn Lusignant 13 OROM 20.71
12 Francis Mercure 13 OCSP 20.27
13 Julien Pare 13 0PBR 20.21
14 Marc Antoine Picotte 13 OCSP 18.85
15 Martin Auclair 14 01/11/1992 OFGM 18.32
Alexis Dubois 13 OCSP SCR
Andreas Mueller 12 OCHA SCR
Jimmy Paradis 13 OROM FOUL
Louis Philippe Germain 13 OCSP FOUL
Samuel Fortin 13 OROM FOUL
[Top of Page] [Event List]
| Event 13 BOYS 15&UN 100
Hurdles |
1 Kodee McDonald 15 HRHS 14.47
2 Marc Olivier Aubertin Par15 OOLD 15.44
3 Marc Antoine Genesse 14 OCHA 15.62
4 Maxwell Johnstone 15 HRHS 16.97
5 Etienne Pelletier 14 0PBR 17.27
6 Jimmy Beland 15 OCCL 17.78
7 Scott Hanock 14 MVHS 18.28
8 Charles Mainville 14 OMBJ 18.60
9 Joey Bissonnette 15 OBSF 19.09
10 Samuel Cloutier Langlois 14 OMBJ 20.19
11 Joel Simoparis 14 OJRS 23.04
12 Roman Marcelus 14 OJRS 23.87
Benjamin Phaneuf 14 OCHA SCR
Jarrett Carson 15 CAHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 14 BOYS 15&UN 100
Dash |
1 Kodee McDonald 15 HRHS 12.17
2 Jean Michel Grenon Godbou15 OMVA 12.70
3 Alexis Tremblay 13 OCSP 12.81
4 Chris Ramgattie 14 CRHS 12.91
5 Yannick Massicotte 13 OFGM 12.97
6 Joel Archambault 14 OROM 13.19
7 Jimmy Beaudry 14 OROM 13.23
1 Kodee McDonald 15 HRHS 11.42 Q
2 Chris Ramgattie 14 CRHS 12.41 Q
3 Yannick Massicotte 13 OFGM 12.44 Q
4 Jean Michel Grenon Godbou15 OMVA 12.50 Q
5 Joel Archambault 14 OROM 12.54 Q
6 Alexis Tremblay 13 OCSP 12.55 Q
7 Jimmy Beaudry 14 OROM 12.61 Q
8 Sebastien Tanguay 15 OOLD 12.63
8 Andre Lai 15 JDLM 12.63
10 Philip Soares 14 CRHS 12.84
11 Maxwell Johnstone 15 HRHS 12.87
12 Alexandre H Suissa 15 OCCL 13.10
13 Samuel Landry 15 OMLD 13.15
14 Phil Bazinet 15 MVHS 13.25
15 Mickael Laurendeau 14 OLPP 13.31
16 Alexis Masse 14 OOLD 13.34
17 Giuseppe Galletto 15 OBSF 13.44
18 Alexandre Brault C 14 OFGM 13.53
19 Joel Simoparis 14 OJRS 13.72
20 Michael Deschambault 15 CVHS 13.74
21 Yannick Martin 14 OROM 13.81
22 Joey Bissonnette 15 OBSF 14.33
23 Roman Marcelus 14 OJRS 14.49
Jean Olivier Raymond 15 OJJB SCR
Hugo Cardinal 15 OBSF SCR
Ben Glowa 14 CVHS SCR
Benjamin Phaneuf 14 OCHA SCR
Steven Chung 14 JDLM SCR
Antoine Jubinville 14 OROM SCR
Ludovic Lamarre 14 JDLM SCR
Yannick Poulin 15 OMET SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 15 BOYS 15&UN 200
Dash |
1 Kodee McDonald 15 HRHS 25.38
2 Yannick Massicotte 13 OFGM 26.10
3 Andre Lai 15 JDLM 26.93
4 Philip Soares 14 CRHS 26.96
5 Jean Michel Grenon Godbou15 OMVA 26.99
6 Maxwell Johnstone 15 HRHS 27.10
7 Alexis Tremblay 13 OCSP 27.16
8 Jimmy Beaudry 14 OROM 27.27
9 Mickael Laurendeau 14 OLPP 27.28
10 Mike Aristide 13 OCFL 28.06
11 Alexandre Dumais 15 CDSL 28.29
12 Yannick Martin 14 OROM 28.48
13 Alexis L Ecuyer 15 0PBR 29.31
14 Steven Chung 14 JDLM 29.50
15 Maxime Vezeau Guite 15 OCCL 30.82
Joel Simoparis 14 OJRS SCR
Roman Marcelus 14 OJRS SCR
Sebastien Tanguay 15 OOLD SCR
Benjamin Phaneuf 14 OCHA SCR
Giuseppe Galletto 15 OBSF SCR
Michael Deschambault 15 CVHS SCR
Jimmy Beland 15 OCCL SCR
Alexandre Brault C 14 OFGM SCR
Ben Glowa 14 CVHS SCR
Guillaume Jolicoeur 14 CVHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 16 BOYS 15&UN 800
Run |
1 Mathieu St Louis 15 JDLM 2:04.60
2 Alexandre Gil Validivia 13 JDLM 2:21.41
3 Alexandre Dumais 15 CDSL 2:23.11
4 Benjamin Gaspar 14 HRHS 2:24.74
5 Jason Pearson 15 MVHS 2:26.57
6 Jesse Racicot 14 CRHS 2:28.18
7 Alex Archambault 14 0PBR 2:32.40
8 Christian Dube 15 CAHS 2:45.99
9 Joey Bissonnette 15 OBSF 2:47.72
10 Jean Francois Laberge 15 OBSF 2:49.75
Sammy Aissa 15 OCCL SCR
David Deandrades 15 CRHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 17 BOYS 15&UN 1200
Run |
1 Mathieu St Louis 15 JDLM 3:38.79
2 Alexandre Gil Validivia 13 JDLM 3:48.38
3 Yan Sarrazin 14 OCFL 3:49.78
4 Pierre Eli Dumoulin 15 OMET 3:56.88
5 Samuel Vignola 15 OOLD 3:57.29
6 Benjamin Gaspar 14 HRHS 4:01.35
7 Alexandre Dumais 15 CDSL 4:16.42
8 Grant Vallinis 15 CRHS 4:17.53
9 Moy McDonald 14 CRHS 4:20.24
10 Ben Walsh 15 CRHS 4:22.81
11 Scott Hanock 14 MVHS 4:22.87
12 Alexandre Cantin 15 CMSC 4:38.11
13 Jonathan Blindeman 14 OCSP 4:41.18
Jesse Racicot 14 CRHS SCR
Samuel Tousigant 15 OMET SCR
Yan Vincent 15 OJRS SCR
Julien Leblanc 14 OJRS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 18 BOYS 15&UN 2000
Run |
1 Alexandre Gil Validivia 13 JDLM 6:27.25
2 Yan Sarrazin 14 OCFL 6:27.60
3 Pierre Eli Dumoulin 15 OMET 6:44.19
4 Francis Leger 13 0PBR 6:59.07
5 Yan Vincent 15 OJRS 6:59.32
6 Sammy Aissa 15 OCCL 7:21.43
7 Grant Vallinis 15 CRHS 7:22.52
8 Alex Iachetta 14 CRHS 7:35.11
9 Robert Kaminogiannakis 15 CRHS 7:44.04
10 Jonathan Blindeman 14 OCSP 7:48.14
Olivier Archambault Bouff15 JDLM SCR
Samuel Tousigant 15 OMET SCR
Alexandre Proulx 15 JDLM SCR
Benjamin Gaspar 14 HRHS SCR
Mathieu St Louis 15 JDLM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 19 BOYS 15&UN 3000
Walk |
1 Jesse Racicot 14 CRHS 19:54.02
2 Devon Stewart 14 HRHS 20:09.93
Moy McDonald 14 CRHS DQ
Zablen Ayal 14 CRHS DNS
Julien Leblanc 14 OJRS DNS
Maxime Vezeau Guite 15 OCCL DNS
[Top of Page] [Event List]
| Event 20 BOYS 15&UN High
Jump |
1 Charles Mainville 14 OMBJ 1.65
2 Yannick Massicotte 13 OFGM 1.60
3 Kodee McDonald 15 HRHS 1.55
4 Alexandre H Suissa 15 OCCL 1.50
4 Olivier Marcoux 15 OCSP 1.50
6 Samuel Vignola 15 OOLD 1.45
6 Alexandre Brault C 14 OFGM 1.45
6 Hugo Cardinal 15 OBSF 1.45
9 Michael Deschambault 15 CVHS 1.40
9 Andre Robin 14 SJHS 1.40
Jean Michel Grenon Godbou15 OMVA SCR
Jimmy Beland 15 OCCL SCR
Robert Derry 15 SJHS SCR
Marc Antoine Genesse 14 OCHA SCR
Ludovic Lamarre 14 JDLM SCR
Guillaume Jolicoeur 14 CVHS SCR
Chris Ramgattie 14 CRHS SCR
Alex Iachetta 14 CRHS SCR
Christian Dube 15 CAHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 21 BOYS 15&UN Long
Jump |
1 Marc Olivier Aubertin Par15 OOLD 5.64
2 Yannick Massicotte 13 OFGM 5.28
3 Steven Chung 14 JDLM 5.28
4 Austin Zeagman 15 CAHS 5.18
5 Sebastien Tanguay 15 OOLD 5.16
6 Jarrett Carson 15 CAHS 5.10
7 Marc Antoine Genesse 14 OCHA 4.97
8 Etienne Pelletier 14 0PBR 4.84
9 Alex Iachetta 14 CRHS 4.75
10 Ludovic Lamarre 14 JDLM 4.70
11 Alex Archambault 14 0PBR 4.68
12 Andre Lai 15 JDLM 4.63
13 Alexis L Ecuyer 15 0PBR 4.48
14 Alexandre Brault C 14 OFGM 4.45
14 Yannick Martin 14 OROM 4.45
16 Alexandre Cantin 15 CMSC 4.42
17 Alexis Masse 14 OOLD 4.40
18 Joel Archambault 14 OROM 4.28
19 Francis Leger 13 0PBR 3.94
20 Jean-Michel Neron 13 0PBR 3.92
21 Scott Hanock 14 MVHS 3.85
22 Jean Francois Laberge 15 OBSF 3.77
23 Guillaume Jolicoeur 14 CVHS 3.63
24 Chris Ramgattie 14 CRHS 3.42
25 Robert Derry 15 SJHS 2.41
Jimmy Beaudry 14 OROM SCR
Patrick Choo Foo 14 CRHS SCR
Joel Simoparis 14 OJRS SCR
Samuel Vignola 15 OOLD SCR
Ben Glowa 14 CVHS SCR
Chris Fouyoulle 14 CAHS SCR
Samuel Landry 15 OMLD SCR
Hugo Cardinal 15 OBSF SCR
Roman Marcelus 14 OJRS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 22 BOYS 15&UN
Triple Jump |
1 Steven Chung 14 JDLM 11.39
2 Alexandre H Suissa 15 OCCL 10.89
3 Chris Ramgattie 14 CRHS 10.58
4 Austin Zeagman 15 CAHS 10.33
5 Sebastien Tanguay 15 OOLD 10.05
6 Jarrett Carson 15 CAHS 9.77
7 Alex Archambault 14 0PBR 9.71
8 Francis Leger 13 0PBR 9.62
9 Patrick Choo Foo 14 CRHS 9.46
10 Alexis L Ecuyer 15 0PBR 9.28
11 Michael Rizkalla 14 CRHS 9.27
12 Jean-Michel Neron 13 0PBR 8.94
13 Jean Michel Grenon Godbou15 OMVA 8.39
14 Scott Hanock 14 MVHS 8.22
Chris Fouyoulle 14 CAHS SCR
Samuel Tousigant 15 OMET SCR
Yannick Martin 14 OROM SCR
Jean Francois Laberge 15 OBSF SCR
Kevin St Laurent 12 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 23 BOYS 15&UN Pole
Vault |
1 Josh Zacchia 15 CRHS 2.30
2 Curtis Anthony 14 CRHS 2.15
3 Patrick Choo Foo 14 CRHS 2.10
4 Sohaib Mirza 15 CRHS 2.00
5 Philip Soares 14 CRHS 1.50
Kevin Fortier 14 CVHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 24 BOYS 15&UN Shot
Put |
1 Samuel Landry 15 OMLD 12.63
2 Marc Olivier Aubertin Par15 OOLD 12.62
3 Francois Guerin 15 JDLM 12.62
4 Roger MacDuff 15 OJRS 11.63
5 Felix Senecal 14 JDLM 10.84
6 Alexis Tremblay 13 OCSP 10.84
7 Joel Archambault 14 OROM 10.59
8 Phil Bazinet 15 MVHS 10.55
9 Samuel St Onge 14 OROM 9.75
10 Samuel Parent 15 HRHS 9.70
10 Alexis Masse 14 OOLD 9.70
12 Michael Rizkalla 14 CRHS 9.66
13 Giuseppe Galletto 15 OBSF 9.42
14 Julien Leblanc 14 OJRS 9.12
15 Marc Antoine Deaudelin 14 OROM 8.48
16 Christian Blanchard 15 OROM 8.27
17 Robert Derry 15 SJHS 6.37
Jean-Michel Neron 13 0PBR SCR
Hugo Cardinal 15 OBSF SCR
Christian Barkkey 15 0PBR SCR
Antoine Jubinville 14 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 25 BOYS 15&UN
Discus Throw |
1 Roger MacDuff 15 OJRS 38.46
2 Francois Guerin 15 JDLM 37.00
3 Samuel Cloutier Langlois 14 OMBJ 31.80
4 Matthew Magyar 14 CAHS 31.23
5 Joel Archambault 14 OROM 27.54
6 Alexis Tremblay 13 OCSP 26.20
7 Jean Olivier Raymond 15 OJJB 25.30
8 Etienne Pelletier 14 0PBR 23.80
9 Phil Bazinet 15 MVHS 22.62
10 Phil Simard 15 CAHS 22.00
11 Michael Rizkalla 14 CRHS 21.91
12 Christian Blanchard 15 OROM 20.90
13 Jimmy Beaudry 14 OROM 20.10
Andre Robin 14 SJHS SCR
Felix Senecal 14 JDLM SCR
Austin Zeagman 15 CAHS SCR
Karel Chladek 15 CAHS SCR
Julien Leblanc 14 OJRS SCR
Alexandre Cantin 15 CMSC SCR
Christian Barkkey 15 0PBR SCR
Yvan Le 15 CRHS SCR
Grant Vallinis 15 CRHS SCR
Marc Antoine Deaudelin 14 OROM SCR
Antoine Jubinville 14 OROM SCR
Samuel St Onge 14 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 26 BOYS 15&UN
Javelin Throw |
1 Charles Mainville 14 OMBJ 43.96
2 Marc Olivier Aubertin Par15 OOLD 43.56
3 Samuel Landry 15 OMLD 40.53
4 Jean Olivier Raymond 15 OJJB 39.10
5 Etienne Pelletier 14 0PBR 38.32
6 Alexis Masse 14 OOLD 35.30
7 Marc Antoine Genesse 14 OCHA 34.17
8 Benjamin Phaneuf 14 OCHA 33.85
9 Samuel Parent 15 HRHS 33.37
10 Andre Robin 14 SJHS 33.09
11 Alexandre Cantin 15 CMSC 30.72
Pierre-Andre Beauchemin 15 CAHS SCR
Antoine Jubinville 14 OROM SCR
Francois Guerin 15 JDLM SCR
Scott Raithby 14 CVHS SCR
Pierre Eli Dumoulin 15 OMET SCR
Christian Barkkey 15 0PBR SCR
Marc Antoine Deaudelin 14 OROM SCR
Ludovic Lamarre 14 JDLM SCR
Alexandre Dumais 15 CDSL FOUL
Jonathan Blindeman 14 OCSP FOUL
Ben Walsh 15 CRHS FOUL
Samuel Cloutier Langlois 14 OMBJ FOUL
Phil Bazinet 15 MVHS FOUL
Felix Senecal 14 JDLM FOUL
Maxime Roy 14 0PBR FOUL
Christian Blanchard 15 OROM FOUL
Andrew Viega 14 CAHS FOUL
Samuel St Onge 14 OROM FOUL
Maxime Vezeau Guite 15 OCCL FOUL
[Top of Page] [Event List]
| Event 27 BOYS 17&UN 110
Hurdles |
1 Andrew Thornton 16 HRHS 15.95
2 Jeff Tully 18 CVHS 17.26
3 Mathieu Trudeau 16 01/07/1990 ESMC 17.96
4 Robert VanDette 16 CVHS 20.48
Jarred Murphy 18 CVHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 28 BOYS 17&UN 100
Dash |
1 Francis Barbe 17 CMSC 11.48
2 Sebastien Francoeur 17 OLPP 11.71
3 Mathieu Trudeau 16 01/07/1990 ESMC 12.07
4 Justin Blackburn 15 HRHS 12.22
5 Simon Boudreault Faubert 16 JDLM 12.29
6 Kevin Audet 16 HRHS 12.91
Emmanuel Philippe 16 OLPP SCR
1 Francis Barbe 17 CMSC :11.4 Q
2 Justin Blackburn 15 HRHS :11.8 Q
3 Mathieu Trudeau 16 01/07/1990 ESMC :11.8 Q
4 Sebastien Francoeur 17 OLPP :12.1 Q
5 Simon Boudreault Faubert 16 JDLM :12.1 Q
6 Kevin Audet 16 HRHS :12.1 Q
7 Emmanuel Philippe 16 OLPP :12.3 Q
8 Raphael Ambault 17 OROM :12.6
9 Marco Arredonde 16 OLPP :13.4
10 Martin Duval Reid 16 OROM :13.5
Yanick Allard 15 OBSF SCR
Yoan Fortin 17 OROM SCR
Nicolas Dame 17 OBSF SCR
Symon Graveline Sevigny 16 OOLD SCR
Kenny Ah Lan 17 JDLM SCR
Simon Guilbert 17 OROM SCR
Pierre Junior Lynch Mauri16 OBEL SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 29 BOYS 17&UN 200
Dash |
1 Francis Barbe 17 CMSC 23.78
2 Mathieu Trudeau 16 01/07/1990 ESMC 24.13
3 Justin Blackburn 15 HRHS 24.53
4 Kevin Audet 16 HRHS 24.87
5 Frederick Gallant 15 OCSP 25.72
6 Marc Trudeau 16 HRHS 26.21
7 Maxime Desbiens 17 OLPP 26.69
8 Marco Arredonde 16 OLPP 28.79
9 Dominic Gougeon 16 OBSF 30.18
Simon Guilbert 17 OROM SCR
Jarred Murphy 18 CVHS SCR
Eric Normandin 17 CRHS SCR
Yoan Fortin 17 OROM SCR
Symon Graveline Sevigny 16 OOLD SCR
Jimmy L Desentis 16 OJRS SCR
Nicolas Dame 17 OBSF SCR
Benjamin Theoret 16 OBSF SCR
Raphael Ambault 17 OROM SCR
Emmanuel Fortin 16 01/01/1990 ESMC SCR
Simon Boudreault Faubert 16 JDLM SCR
Timothe Rostaing Seguin 16 OCCL SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 30 BOYS 17&UN 400
Dash |
1 Francis Barbe 17 CMSC 56.37
2 Adam Wyatt 16 HRHS 56.91
3 Maxime Paradis Pelletier 17 OJRS 57.69
4 Kevin Audet 16 HRHS 58.16
5 Frederick Gallant 15 OCSP 59.13
6 Martin Duval Reid 16 OROM 1:02.28
7 Kurtis Robidoux 18 CVHS 1:07.38
Jarred Murphy 18 CVHS SCR
Jimmy L Desentis 16 OJRS SCR
Maxime Desbiens 17 OLPP SCR
Sebastien Francoeur 17 OLPP SCR
Dominic Gougeon 16 OBSF SCR
Benjamin Theoret 16 OBSF SCR
Tyler Collett 16 CRHS SCR
Samuel Menseau Chagnon 16 OROM SCR
Raphael Ambault 17 OROM SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 31 BOYS 17&UN 800
Run |
1 Emmanuel Fortin 16 01/01/1990 ESMC 2:01.48
2 Adam Wyatt 16 HRHS 2:06.49
3 Maxime Paradis Pelletier 17 OJRS 2:14.16
4 Simon Dirago 16 HRHS 2:15.90
5 Robert VanDette 16 CVHS 2:18.27
6 Gabriel Chevrier 15 CVHS 2:19.03
7 Tyler Collett 16 CRHS 2:19.86
8 Kurtis Robidoux 18 CVHS 2:28.16
9 Gabriel Gendron 15 OCSP 2:35.58
Mathieu Bussiere 16 OJRS SCR
William Durand 17 OJRS SCR
Benoit Genes 17 OBSF SCR
Benjamin Theoret 16 OBSF SCR
Phil Bastien 17 CAHS SCR
Kristjan Joubert 18 CAHS SCR
Marc Corsi 17 HRHS SCR
Patrick Lacombe 17 HRHS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 32 BOYS 17&UN 1500
Run |
1 Emmanuel Fortin 16 01/01/1990 ESMC 4:32.70
2 Guillaume Pinglot 17 JDLM 4:39.10
3 Patrick Lacombe 17 HRHS 4:45.33
4 Martin Savard 16 OMET 4:46.01
